用友BIP物料档案自定义分页查询_v1API接口文档
                        物料档案自定义分页查询_v1
                    
                    接口地址:/yonbip/digitalModel/product/queryByPage
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | queryOrders | queryOrders | array | 1 | 查询结果排序 | 否 | 
| 2 | field | field | string | 1 | 查询结果按该字段排序 示例:id | 否 | 
| 3 | order | order | string | 1 | 升序或降序 示例:asc | 否 | 
| 4 | data | data | string | 1 | 查询的字段 示例:id,code,name | 否 | 
| 5 | condition | condition | object | 1 | 查询条件 | 否 | 
| 6 | simpleVOs | simpleVOs | array | 1 | 查询条件 | 否 | 
| 7 | logicOp | logicOp | string | 1 | 查询条件连接符 示例:and | 否 | 
| 8 | conditions | conditions | array | 1 | 查询条件集合 | 否 | 
| 9 | op | op | string | 1 | 比较符 示例:like | 否 | 
| 10 | field | field | string | 1 | 按该字段查询 示例:name | 否 | 
| 11 | value1 | value1 | string | 1 | 值 示例:龙飘飘先进物料 | 否 | 
| 12 | partParam | partParam | object | 1 | 用于查询部分viewmodel的参数 | 否 | 
| 13 | page | page | object | 1 | 分页设置 | 是 | 
| 14 | pageIndex | pageIndex | string | 1 | 当前页索引 示例:1 | 是 | 
| 15 | pageSize | pageSize | string | 10 | 页大小 示例:10 | 是 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pageIndex | pageIndex | string | 1 | 当前页索引 | 否 | 
| 2 | pageSize | pageSize | string | 1 | 当前页大小 | 否 | 
| 3 | recordCount | recordCount | string | 1 | 查询出的记录条数 | 否 | 
| 4 | recordList | recordList | array | 1 | 查询出的记录 | 是 | 
| 5 | isAuthorizationManager | isAuthorizationManager | string | 1 | 授权书管理, true:是、false:否、 | 否 | 
| 6 | modifierId | modifierId | string | 1 | 修改时间 | 否 | 
| 7 | createTime | createTime | string | 1 | 创建时间 | 否 | 
| 8 | modifyDate | modifyDate | string | 1 | 修改日期 | 否 | 
| 9 | productLine | productLine | string | 1 | 产品线ID | 否 | 
| 10 | modelDescription | modelDescription | string | 1 | SKU规格说明,支持多语 | 否 | 
| 11 | isRegistrationManager | isRegistrationManager | string | 1 | 注册证管理, true:是、false:否、 | 否 | 
| 12 | tenant | tenant | string | 1 | 租户id | 否 | 
| 13 | name | name | string | 1 | 名称 | 否 | 
| 14 | model | model | string | 1 | SKU型号,支持多语 | 否 | 
| 15 | modifyTime | modifyTime | string | 1 | 修改时间 | 否 | 
| 16 | defaultSKUId | defaultSKUId | string | 1 | 默认SKUID | 否 | 
| 17 | platFormStaus | platFormStaus | string | 1 | 平台处理商家物料状态 | 否 | 
| 18 | modifier | modifier | string | 1 | 修改人 | 否 | 
| 19 | realProductAttributeType | realProductAttributeType | string | 1 | 实物物料属性, 1:普通物料、2:实体卡券、3:实体储值卡、 | 否 | 
| 20 | code | code | string | 1 | 编码 | 否 | 
| 21 | creator | creator | string | 1 | 创建者 | 否 | 
| 22 | creatorId | creatorId | string | 1 | 创建者id | 否 | 
| 23 | id | id | string | 1 | 物料id | 否 | 
| 24 | manageClass | manageClass | string | 1 | 物料分类ID | 否 | 
| 25 | brand | brand | string | 1 | 品牌id | 否 | 
| 26 | productClass | productClass | string | 1 | 商品分类id | 否 | 
| 27 | createDate | createDate | string | 1 | 创建日期 | 否 | 
| 28 | realProductAttribute | realProductAttribute | string | 1 | 物料类型, 1:实物物料、2:虚拟物料、 | 否 | 
| 29 | hasSpecs | hasSpecs | string | 1 | 是否包含属性,true:是,false:否 | 否 | 
| 30 | enableAssistUnit | enableAssistUnit | string | 1 | 启用辅计量, true:是,false:否 | 否 | 
| 31 | unitUseType | unitUseType | string | 1 | 设置规则, 1:使用物料模板的计量单位、2:使用物料自己的计量单位、 | 否 | 
| 32 | creatorType | creatorType | string | 1 | 创建者类型 | 否 | 
| 33 | isDeleted | isDeleted | string | 1 | 是否逻辑删除,true:是,false:否 | 否 | 
| 34 | pubts | pubts | string | 1 | 时间戳 | 否 | 
| 35 | orgId | orgId | string | 1 | 组织id | 否 | 
| 36 | unit | unit | string | 1 | 主计量单位ID | 否 | 
| 37 | pageCount | pageCount | string | 1 | 页数 | 否 | 
| 38 | endPageIndex | endPageIndex | string | 1 | 结束页索引 | 否 | 
| 39 | beginPageIndex | beginPageIndex | string | 1 | 起始页索引 | 否 | 
                    用友BIP的接口:物料档案自定义分页查询_v1(/yonbip/digitalModel/product/queryByPage),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据用友BIP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
                
            