用友BIP销售退货详情查询_v1API接口文档
                                所属平台:
                                用友BIP
                            
                            
                                类型:
                                WebAPI
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                0.1
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\YYBIP\BIPQueryAdapter
                            
                            
                                帮助链接:
                                
                                    https://open.diwork.com/#/doc-center/docDes/api?code=yonbip§ion=357ee5b0d1e742aea97264de777807c3
                                
                            
                            
                                描述:
                                
                            
                            
                                更新日期:
                                2022-04-17 15:16:58
                            
                        
                        销售退货详情查询_v1
                    
                    接口地址:/yonbip/sd/vouchersalereturn/detail
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | access_token | access_token | string | 1 | 111 | 是 | 
| 2 | id | id | string | 1 | 111 | 是 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmake_st_salesout | bmake_st_salesout | boolean | 1 | bmake_st_salesout | 否 | 
| 2 | id | id | string | 1 | id | 否 | 
| 3 | salesOrgId | salesOrgId | string | 1 | 销售组织id | 否 | 
| 4 | transactionTypeId | transactionTypeId | string | 1 | 交易类型id | 否 | 
| 5 | orderNo | orderNo | string | 1 | 订单号 | 否 | 
| 6 | salesOrgId_name | salesOrgId_name | string | 1 | 销售组织名称 | 否 | 
| 7 | agentId | agentId | string | 1 | 客户id | 否 | 
| 8 | retailInvestors | retailInvestors | string | 1 | 是否散户 | 否 | 
| 9 | transactionTypeId_name | transactionTypeId_name | string | 1 | 交易类型名称 | 否 | 
| 10 | saleDepartmentId | saleDepartmentId | string | 1 | 销售部门id | 否 | 
| 11 | vouchdate | vouchdate | string | 1 | 单据日期 | 否 | 
| 12 | corpContact | corpContact | string | 1 | 销售业务员 | 否 | 
| 13 | auditDate | auditDate | string | 1 | 审批日期 | 否 | 
| 14 | settlementOrgId | settlementOrgId | string | 1 | 财务组织id | 否 | 
| 15 | code | code | string | 1 | 单据编号 | 否 | 
| 16 | currency | currency | string | 1 | 币种id | 否 | 
| 17 | currency_priceDigit | currency_priceDigit | string | 1 | 原币单价精度 | 否 | 
| 18 | currency_moneyDigit | currency_moneyDigit | string | 1 | 原币金额精度 | 否 | 
| 19 | exchangeRateType | exchangeRateType | string | 1 | 汇率类型Id | 否 | 
| 20 | agentId_name | agentId_name | string | 1 | 客户名称 | 否 | 
| 21 | natCurrency | natCurrency | string | 1 | 本币pk | 否 | 
| 22 | natCurrency_priceDigit | natCurrency_priceDigit | string | 1 | 本币单价精度 | 否 | 
| 23 | retailAgentName | retailAgentName | string | 1 | 散户名称 | 否 | 
| 24 | natCurrency_moneyDigit | natCurrency_moneyDigit | string | 1 | 本币金额精度 | 否 | 
| 25 | saleDepartmentId_name | saleDepartmentId_name | string | 1 | 销售部门名称 | 否 | 
| 26 | agentTaxItem | agentTaxItem | string | 1 | 客户销项税率ID | 否 | 
| 27 | bizId | bizId | string | 1 | 供应商id | 否 | 
| 28 | corpContactUserName | corpContactUserName | string | 1 | 业务员 | 否 | 
| 29 | bizName | bizName | string | 1 | 供应商名称 | 否 | 
| 30 | agentRelationId | agentRelationId | string | 1 | 客户交易关系id | 否 | 
| 31 | refundStatus | refundStatus | string | 1 | 退货单退款状态, NONE:全部未退款、PARTNONECONFIRM:部分退款待审核、PARTNONE:部分退款、CONFIRM:退款待审批、FINISH:已退款、 | 否 | 
| 32 | opposeMemo | opposeMemo | string | 1 | 批注 | 否 | 
| 33 | settlementOrgId_name | settlementOrgId_name | string | 1 | 开票组织名称 | 否 | 
| 34 | pubts | pubts | string | 1 | 时间戳,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 | 
| 35 | creatorId | creatorId | string | 1 | 制单人 | 否 | 
| 36 | currencyCode | currencyCode | string | 1 | 原币简称 | 否 | 
| 37 | modifierId | modifierId | string | 1 | 修改人id | 否 | 
| 38 | currencyName | currencyName | string | 1 | 币种 | 否 | 
| 39 | modifyDate | modifyDate | string | 1 | 修改日期 | 否 | 
| 40 | confirmUserId | confirmUserId | string | 1 | 审核人id | 否 | 
| 41 | source | source | string | 1 | API来源 | 否 | 
| 42 | refundAmount | refundAmount | string | 1 | 退款金额 | 否 | 
| 43 | isWfControlled | isWfControlled | string | 1 | 是否受审批流控制 | 否 | 
| 44 | natCurrencyCode | natCurrencyCode | string | 1 | 本币简称 | 否 | 
| 45 | verifystate | verifystate | string | 1 | 审批状态 | 否 | 
| 46 | status | status | string | 1 | 单据状态 | 否 | 
| 47 | natCurrencyName | natCurrencyName | string | 1 | 本币 | 否 | 
| 48 | exchRate | exchRate | int | 1 | 汇率 | 否 | 
| 49 | taxInclusive | taxInclusive | boolean | 1 | 单价含税, true:是、false:否、 | 否 | 
| 50 | saleReturnStatus | saleReturnStatus | string | 1 | 单据状态, SUBMITSALERETURN:待退货审批、CONFIRMSALERETURNORDER:待退货、SALERETURNING:退货中、ENDSALERETURN:已完成、OPPOSESALERETURN:已驳回、 | 否 | 
| 51 | saleReturnSourceType | saleReturnSourceType | string | 1 | 退货类型, NONE:无来源、DELIVERYEND:销售出库单、 | 否 | 
| 52 | bizFlow_name | bizFlow_name | string | 1 | 流程名称 | 否 | 
| 53 | bizFlow_version | bizFlow_version | string | 1 | 版本信息 | 否 | 
| 54 | logisticWayId | logisticWayId | string | 1 | 物流公司id | 否 | 
| 55 | invoiceAgentId | invoiceAgentId | string | 1 | 开票客户id | 否 | 
| 56 | modifyInvoiceType | modifyInvoiceType | string | 1 | 发票类型是否可改, true:是、false:否、 | 否 | 
| 57 | rebateToOrderMoney | rebateToOrderMoney | int | 1 | 整单返利金额 | 否 | 
| 58 | rebateToCashMoney | rebateToCashMoney | int | 1 | 抵现返利金额 | 否 | 
| 59 | rebateToOrderMoneyOrigTaxfree | rebateToOrderMoneyOrigTaxfree | int | 1 | 无税整单返利金额 | 否 | 
| 60 | rebateToCashMoneyOrigTaxfree | rebateToCashMoneyOrigTaxfree | int | 1 | 无税抵现返利金额 | 否 | 
| 61 | rebateToOrderMoneyDomestic | rebateToOrderMoneyDomestic | int | 1 | 本币含税整单返利金额 | 否 | 
| 62 | rebateToCashMoneyDomestic | rebateToCashMoneyDomestic | int | 1 | 本币含税抵现返利金额 | 否 | 
| 63 | rebateToOrderMoneyDomesticTaxfree | rebateToOrderMoneyDomesticTaxfree | int | 1 | 本币无税整单返利金额 | 否 | 
| 64 | rebateToCashMoneyDomesticTaxfree | rebateToCashMoneyDomesticTaxfree | int | 1 | 本币无税抵现返利金额 | 否 | 
| 65 | creator | creator | string | 1 | 制单人 | 否 | 
| 66 | createTime | createTime | string | 1 | 创建时间 | 否 | 
| 67 | modifier | modifier | string | 1 | 修改人 | 否 | 
| 68 | modifyTime | modifyTime | string | 1 | 修改时间 | 否 | 
| 69 | auditor | auditor | string | 1 | 审核人 | 否 | 
| 70 | auditTime | auditTime | string | 1 | 审核时间 | 否 | 
| 71 | logisticWayId_name | logisticWayId_name | string | 1 | 物流公司名称 | 否 | 
| 72 | logisticsBillNo | logisticsBillNo | string | 1 | 物流单号 | 否 | 
| 73 | logisticsUserName | logisticsUserName | string | 1 | 司机姓名 | 否 | 
| 74 | logisticsUserPhone | logisticsUserPhone | string | 1 | 司机电话 | 否 | 
| 75 | logisticsCarNum | logisticsCarNum | string | 1 | 车牌号 | 否 | 
| 76 | receiver | receiver | string | 1 | 收货人 | 否 | 
| 77 | receiveMobile | receiveMobile | string | 1 | 收货人移动电话 | 否 | 
| 78 | receiveTelePhone | receiveTelePhone | string | 1 | 收货人固定电话 | 否 | 
| 79 | receiveAddress | receiveAddress | string | 1 | 收货地址 | 否 | 
| 80 | receiveZipCode | receiveZipCode | string | 1 | 收货人邮编 | 否 | 
| 81 | invoiceAgentId_name | invoiceAgentId_name | string | 1 | 开票客户名称 | 否 | 
| 82 | invoiceUpcType | invoiceUpcType | string | 1 | 发票类型, 0:收据、1:增值税专用发票、2:增值税普通发票、3:增值税电子普通发票、4:机动车销售销售统一发票、 | 否 | 
| 83 | invoiceTitleType | invoiceTitleType | string | 1 | 抬头类型, 0:企业、1:个人、2:非营利组织、 | 否 | 
| 84 | invoiceTitle | invoiceTitle | string | 1 | 发票抬头 | 否 | 
| 85 | taxNum | taxNum | string | 1 | 纳税识别号 | 否 | 
| 86 | bankName | bankName | string | 1 | 开户银行 | 否 | 
| 87 | subBankName | subBankName | string | 1 | 开户支行 | 否 | 
| 88 | bankAccount | bankAccount | string | 1 | 账号 | 否 | 
| 89 | invoiceTelephone | invoiceTelephone | string | 1 | 营业电话 | 否 | 
| 90 | invoiceAddress | invoiceAddress | string | 1 | 营业地址 | 否 | 
| 91 | totalMoney | totalMoney | int | 1 | 总金额 | 否 | 
| 92 | payMoney | payMoney | int | 1 | 退货金额 | 否 | 
| 93 | totalMoneyOrigTaxfree | totalMoneyOrigTaxfree | int | 1 | 无税总金额 | 否 | 
| 94 | payMoneyOrigTaxfree | payMoneyOrigTaxfree | int | 1 | 无税退货金额 | 否 | 
| 95 | totalOriTax | totalOriTax | int | 1 | 税额 | 否 | 
| 96 | totalMoneyDomestic | totalMoneyDomestic | int | 1 | 本币总金额 | 否 | 
| 97 | payMoneyDomestic | payMoneyDomestic | int | 1 | 本币退货金额 | 否 | 
| 98 | totalMoneyDomesticTaxfree | totalMoneyDomesticTaxfree | int | 1 | 本币无税总金额 | 否 | 
| 99 | payMoneyDomesticTaxfree | payMoneyDomesticTaxfree | int | 1 | 本币无税退货金额 | 否 | 
| 100 | totalNatTax | totalNatTax | int | 1 | 本币税额 | 否 | 
| 101 | ecsuiteperson | ecsuiteperson | string | 1 | 气泡联系人 | 否 | 
| 102 | bizFlow | bizFlow | string | 1 | 流程IDid | 否 | 
| 103 | isFlowCoreBill | isFlowCoreBill | string | 1 | 是否流程核心单据 | 否 | 
| 104 | saleReturnDetails | saleReturnDetails | array | 1 | 退货单详情[voucher.salereturn.SaleReturnDetail] | 是 | 
| 105 | id | id | string | 1 | 表体行ID | 否 | 
| 106 | saleReturnId | saleReturnId | string | 1 | 退货单Id | 否 | 
| 107 | saleReturnNo | saleReturnNo | string | 1 | 退货单号 | 否 | 
| 108 | orderDetailId | orderDetailId | string | 1 | 订单行id | 否 | 
| 109 | orderDetailIdKey | orderDetailIdKey | string | 1 | 订单行idkey | 否 | 
| 110 | sourceid | sourceid | string | 1 | 来源单据ID | 否 | 
| 111 | sourceautoid | sourceautoid | string | 1 | 来源单据子表ID | 否 | 
| 112 | source | source | string | 1 | 来源单据类型 | 否 | 
| 113 | makeRuleCode | makeRuleCode | string | 1 | 生单类型编码 | 否 | 
| 114 | productId | productId | string | 1 | 商品id | 否 | 
| 115 | skuId | skuId | string | 1 | 商品skuId | 否 | 
| 116 | projectId | projectId | string | 1 | 项目id | 否 | 
| 117 | unitExchangeType | unitExchangeType | int | 1 | 浮动换算率(销售) | 否 | 
| 118 | unitExchangeTypePrice | unitExchangeTypePrice | int | 1 | 浮动换算率(计价) | 否 | 
| 119 | salePrice | salePrice | int | 1 | 含税单价 | 否 | 
| 120 | taxId | taxId | string | 1 | 税目税率id | 否 | 
| 121 | stockId | stockId | string | 1 | 仓库ID | 否 | 
| 122 | stockOrgId | stockOrgId | int | 1 | 库存组织id | 否 | 
| 123 | saleReturnDepartmentId | saleReturnDepartmentId | string | 1 | 退货部门id | 否 | 
| 124 | realMoney | realMoney | int | 1 | 应付金额 | 否 | 
| 125 | totalOutStockOriTaxMoney | totalOutStockOriTaxMoney | int | 1 | 累计出库含税金额 | 否 | 
| 126 | totalOutStockOriMoney | totalOutStockOriMoney | int | 1 | 累计出库无税金额 | 否 | 
| 127 | totalOutStockOriTax | totalOutStockOriTax | int | 1 | 累计出库税额 | 否 | 
| 128 | iProductAuxUnitId | iProductAuxUnitId | string | 1 | 销售单位id | 否 | 
| 129 | iProductUnitId | iProductUnitId | string | 1 | 计价单位id | 否 | 
| 130 | masterUnitId | masterUnitId | string | 1 | 主计量单位id | 否 | 
| 131 | purUOM_Precision | purUOM_Precision | int | 1 | 销售单位精度 | 否 | 
| 132 | priceUOM_Precision | priceUOM_Precision | int | 1 | 计价单位精度 | 否 | 
| 133 | unit_Precision | unit_Precision | int | 1 | 主计量单位精度 | 否 | 
| 134 | bizId | bizId | string | 1 | 供应商id | 否 | 
| 135 | bizName | bizName | string | 1 | 供应商名称 | 否 | 
| 136 | orderProductType | orderProductType | string | 1 | 商品类型, SALE:销售品、GIFT:赠品、MARKUP:加价购、REBATE:返利商品、 | 否 | 
| 137 | groupId | groupId | string | 1 | 分组id | 否 | 
| 138 | bizProductId | bizProductId | string | 1 | 商家商品id | 否 | 
| 139 | salesOrgId | salesOrgId | string | 1 | 销售组织id | 否 | 
| 140 | enable | enable | int | 1 | 是否有效状态 | 否 | 
| 141 | createdDate | createdDate | string | 1 | 创建日期 | 否 | 
| 142 | pubts | pubts | string | 1 | 时间戳,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 | 
| 143 | orderNo | orderNo | string | 1 | 源头订单号 | 否 | 
| 144 | upcode | upcode | string | 1 | 来源单据号 | 否 | 
| 145 | productCode | productCode | string | 1 | 商品编码 | 否 | 
| 146 | productName | productName | string | 1 | 商品名称 | 否 | 
| 147 | modelDescription | modelDescription | string | 1 | 规格 | 否 | 
| 148 | model | model | string | 1 | 型号 | 否 | 
| 149 | skuCode | skuCode | string | 1 | SKU编码 | 否 | 
| 150 | skuName | skuName | string | 1 | SKU名称 | 否 | 
| 151 | specDescription | specDescription | string | 1 | 规格描述 | 否 | 
| 152 | productAuxUnitName | productAuxUnitName | string | 1 | 销售单位 | 否 | 
| 153 | invExchRate | invExchRate | int | 1 | 销售换算率 | 否 | 
| 154 | subQty | subQty | int | 1 | 退货销售数量 | 否 | 
| 155 | productUnitName | productUnitName | string | 1 | 计价单位 | 否 | 
| 156 | invPriceExchRate | invPriceExchRate | int | 1 | 计价换算率 | 否 | 
| 157 | priceQty | priceQty | int | 1 | 退货计价数量 | 否 | 
| 158 | qtyName | qtyName | int | 1 | 主计量 | 否 | 
| 159 | qty | qty | int | 1 | 退货数量 | 否 | 
| 160 | stockName | stockName | string | 1 | 退货仓库 | 否 | 
| 161 | isBatchManage | isBatchManage | string | 1 | 是否批次管理, true:是、false:否、 | 否 | 
| 162 | batchNo | batchNo | string | 1 | 批次 | 否 | 
| 163 | isExpiryDateManage | isExpiryDateManage | string | 1 | 是否有效期管理, true:是、false:否、 | 否 | 
| 164 | productDate | productDate | string | 1 | 生产日期 | 否 | 
| 165 | expireDateNo | expireDateNo | string | 1 | 保质期 | 否 | 
| 166 | expireDateUnit | expireDateUnit | string | 1 | 保质期单位, 1:年、2:月、6:天、 | 否 | 
| 167 | invalidDate | invalidDate | string | 1 | 有效期至 | 否 | 
| 168 | projectId_code | projectId_code | string | 1 | 项目编码 | 否 | 
| 169 | projectId_name | projectId_name | string | 1 | 项目名称 | 否 | 
| 170 | stockOrgId_name | stockOrgId_name | string | 1 | 库存组织名称 | 否 | 
| 171 | oriTaxUnitPrice | oriTaxUnitPrice | int | 1 | 含税成交价 | 否 | 
| 172 | oriUnitPrice | oriUnitPrice | int | 1 | 无税单价 | 否 | 
| 173 | oriSum | oriSum | int | 1 | 含税金额 | 否 | 
| 174 | oriMoney | oriMoney | int | 1 | 无税金额 | 否 | 
| 175 | taxItems | taxItems | string | 1 | 税目 | 否 | 
| 176 | taxCode | taxCode | string | 1 | 税目税率编码 | 否 | 
| 177 | taxRate | taxRate | string | 1 | 税率 | 否 | 
| 178 | oriTax | oriTax | int | 1 | 税额 | 否 | 
| 179 | natTaxUnitPrice | natTaxUnitPrice | int | 1 | 本币含税单价 | 否 | 
| 180 | natUnitPrice | natUnitPrice | int | 1 | 本币无税单价 | 否 | 
| 181 | natSum | natSum | int | 1 | 本币含税金额 | 否 | 
| 182 | natMoney | natMoney | int | 1 | 本币无税金额 | 否 | 
| 183 | natTax | natTax | int | 1 | 本币税额 | 否 | 
| 184 | totalOutStockQuantity | totalOutStockQuantity | int | 1 | 累计出库数量 | 否 | 
| 185 | totalOutStockSubQty | totalOutStockSubQty | int | 1 | 累计出库件数 | 否 | 
| 186 | invoiceQty | invoiceQty | int | 1 | 累计开票数量 | 否 | 
| 187 | retNotNeedInvoiceQty | retNotNeedInvoiceQty | int | 1 | 退货不开票数量 | 否 | 
| 188 | invoiceOriSum | invoiceOriSum | int | 1 | 累计含税开票金额 | 否 | 
                    用友BIP的接口:销售退货详情查询_v1(/yonbip/sd/vouchersalereturn/detail),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据用友BIP版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了丰富的API开发和测试工具,支持API的快速迭代和创新,加速产品的上市速度,提升企业的市场竞争力。
                
            