畅捷通T+往来单位查询V3.0API接口文档
                                所属平台:
                                畅捷通T+
                            
                            
                                类型:
                                QUERY
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                1.0
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\Chanjet\TPlusQueryAdapter
                            
                            
                            
                                描述:
                                
                            
                            
                                更新日期:
                                2023-06-03 17:42:52
                            
                        
                        往来单位查询V3.0
                    
                    接口地址:/tplus/api/v2/partner/Query
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MadeRecordDate | MadeRecordDate | string | 1 | 111 | 否 | 
| 2 | SelectFields | SelectFields | string | ID,Code,Name,PartnerAddresDTOs.Contact,PartnerAddresDTOs.MobilePhone,MadeRecordDate,PartnerType.Name,PartnerType.Code | 111 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Code | 往来单位编码 | string | 往来单位编码 | 否 | |
| 2 | Name | 往来单位名称 | string | 往来单位名称 | 否 | |
| 3 | Shorthand | 助记码 | string | 助记码 | 否 | |
| 4 | PartnerAbbName | 简称 | string | 简称 | 否 | |
| 5 | PartnerType | 往来单位性质 | object | 往来单位性质 | 否 | |
| 5.1 | Name | 性质名称 | string | 取值范围:"客户","供应商","客户/供应商" | 否 | |
| 6 | PartnerClass | 分类 | object | 分类 | 否 | |
| 6.1 | Code | 分类编码 | string | 分类编码 | 否 | |
| 7 | SettlementPartner | 结算客户 | object | 结算客户 | 否 | |
| 7.1 | Code | 结算客户编码 | string | 结算客户编码 | 否 | |
| 8 | SaleDepartment | 分管部门 | object | 分管部门 | 否 | |
| 8.1 | Code | 部门编码 | string | 部门编码 | 否 | |
| 9 | SaleMan | 分管人员 | object | 分管人员 | 否 | |
| 9.1 | Code | 人员编码 | string | 人员编码 | 否 | |
| 10 | Ts | 时间戳 | string | 时间戳 | 否 | |
| 11 | MadeRecordDate | 建档日期 | string | 建档日期 | 否 | |
| 12 | PartnerAddress | 联系方式信息 | object | 联系方式信息 | 否 | |
| 12.1 | Name | 地址简称 | string | 地址简称 | 否 | |
| 12.2 | Code | 编码 | string | 编码 | 否 | |
| 12.3 | ShipmentAddress | 到货地址 | string | 到货地址 | 否 | |
| 12.4 | Contact | 联系人 | string | 联系人 | 否 | |
| 12.5 | MobilePhone | 手机号 | string | 手机号 | 否 | |
| 12.6 | TelephoneNo | 联系电话 | string | 联系电话 | 否 | |
| 12.7 | Fax | 传真 | string | 传真 | 否 | |
| 12.8 | EmailAddr | 邮箱地址 | string | 邮箱地址 | 否 | |
| 12.9 | QqNo | QQ号 | string | QQ号 | 否 | |
| 12.10 | MsnAddress | MSN地址 | string | MSN地址 | 否 | |
| 12.11 | UuNo | UuNo | string | UuNo | 否 | 
                    畅捷通T+的接口:往来单位查询V3.0(/tplus/api/v2/partner/Query),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据畅捷通T+版本更新同步实时更新。轻易云数据集成平台的API资产管理功能,通过统一的视图和控制台,帮助企业全面掌握API资产的使用情况,实现资源的高效利用和优化配置。
                
            