聚水潭普通商品资料查询(按sku查询)_v1API接口文档
                                所属平台:
                                聚水潭
                            
                            
                                类型:
                                WebAPI
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                0.1
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\Jushuitan\JushuitanQueryAdapter
                            
                            
                            
                                描述:
                                
                            
                            
                                更新日期:
                                2021-04-16 11:39:38
                            
                        
                        普通商品资料查询(按sku查询)_v1
                    
                    接口地址:sku.query
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | page_index | page_index | string | 1 | 111 | 否 | 
| 2 | page_size | page_size | string | 1 | 111 | 否 | 
| 3 | modified_begin | modified_begin | string | 1 | 111 | 否 | 
| 4 | modified_end | modified_end | string | 1 | 111 | 否 | 
| 5 | sku_ids | sku_ids | string | 1 | 111 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | page_size | page_size | string | 1 | 返回个数 | 否 | 
| 2 | page_index | page_index | string | 1 | 第几页 | 是 | 
| 3 | data_count | data_count | string | 1 | 条数统计 | 是 | 
| 4 | page_count | page_count | string | 1 | 页数统计 | 否 | 
| 5 | has_next | has_next | string | 1 | 是否还有下一页 | 否 | 
| 6 | datas | datas | array | 1 | 商品列表 | 否 | 
| 7 | sku_id | sku_id | string | 1 | 商品编码 | 是 | 
| 8 | i_id | i_id | string | 1 | 款式编码 | 否 | 
| 9 | name | name | string | 1 | 商品名称 | 否 | 
| 10 | short_name | short_name | string | 1 | 商品简称 | 否 | 
| 11 | sale_price | sale_price | string | 1 | 销售价 | 否 | 
| 12 | cost_price | cost_price | string | 1 | 成本价 | 否 | 
| 13 | properties_value | properties_value | string | 1 | 颜色规格 | 否 | 
| 14 | c_id | c_id | string | 1 | 类目id | 否 | 
| 15 | category | category | string | 1 | 分类 | 是 | 
| 16 | pic_big | pic_big | string | 1 | 大图地址 | 否 | 
| 17 | pic | pic | string | 1 | 图片地址 | 否 | 
| 18 | enabled | enabled | string | 1 | 是否启用,0:备用,1:启用,-1:禁用 | 否 | 
| 19 | weight | weight | string | 1 | 重量 | 否 | 
| 20 | market_price | market_price | array | 1 | 市场价 | 否 | 
| 21 | brand | brand | string | 1 | 品牌 | 否 | 
| 22 | supplier_id | supplier_id | string | 1 | 供应商编号 | 否 | 
| 23 | supplier_name | supplier_name | string | 1 | 供应商名称 | 否 | 
| 24 | modified | modified | string | 1 | 修改时间 | 否 | 
| 25 | sku_code | sku_code | string | 1 | 国际码 | 否 | 
| 26 | color | color | string | 1 | 颜色 | 否 | 
| 27 | properties_name | properties_name | string | 1 | 属性名称 | 否 | 
| 28 | supplier_sku_id | supplier_sku_id | string | 1 | 供应商商品编码 | 否 | 
| 29 | supplier_i_id | supplier_i_id | string | 1 | 供应商商品款号 | 否 | 
| 30 | vc_name | vc_name | string | 1 | 虚拟分类 | 否 | 
| 31 | sku_type | sku_type | string | 1 | 商品类型 | 否 | 
| 32 | creator | creator | string | 1 | 创建者 | 否 | 
| 33 | created | created | array | 1 | 创建时间 | 否 | 
| 34 | remark | remark | string | 1 | 备注 | 否 | 
| 35 | item_type | item_type | string | 1 | 商品属性,成品,半成品,原材料,包材 | 否 | 
| 36 | unit | unit | string | 1 | 单位 | 否 | 
| 37 | shelf_life | shelf_life | string | 1 | 保质期 | 否 | 
| 38 | labels | labels | string | 1 | 商品标签,多个标签时以逗号分隔 | 否 | 
| 39 | code | code | string | 1 | 0,代表成功,其他代表失败 | 否 | 
| 40 | issuccess | issuccess | string | 1 | 是否成功 | 否 | 
                    聚水潭的接口:普通商品资料查询(按sku查询)_v1(sku.query),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据聚水潭版本更新同步实时更新。API资产管理平台支持API的版本控制和回滚,确保API的稳定性和可靠性,减少因API变更导致的业务中断和数据不一致问题。
                
            